Turmuhrenverzeichnis
Turmuhren und ihre Hersteller
Die Aufstellung wurde ca.1985 von Herrn Dr. Hummel begonnen und in gemeinsamer Arbeit durch unsere Mitglieder stets erweitert. Die Namen und Daten wollen helfen bei der Suche nach Details zum Thema Turmuhren. Es ist wünschenswert, diese kleine Aufstellung stets zu erweitern, Ihre Angaben dazu sind hilfreich und immer Willkommen.
Von einigen Herstellern hat der F-K-Turmuhren Kataloge nachgedruckt, wesentlichen Anteil daran hat Herr Dr. Bernhard Huber, Bibliothekar der DGC.
Weitere Informationen finden Sie in den Fachbüchern: "Turmuhrwerke" und "Turmuhrwerke II" die vom Fachkreis Turmuhren herausgegeben wurden.
Name | Vorname | Ort | Land | Jahrhundert | Sonstiges |
Adam | Volmar | D | ? | ||
Arzt | J. M. V | München | D | 18. | |
Auch | Jakob | Weimar | D | 19. | |
Aus dem Moore | Preuß. Oldendorf | D | |||
Bachofen | Felix | Zürich | CH | 17. - 18. | |
Baer | J. G. | Sumiswald | CH | F-K-T Katalog vorhanden | |
Baer, 1962 Inducta | Adolf. | Gwatt - Thun | CH | 1924 gegr. noch 1952 |
|
Bare | Lasarus | 16. | |||
Barensteiner | Kirchtal | CH | 17. - 20. | ||
Bassler/Baßler | M. | Lommatzsch | D | 20. | weitere Informationen |
Baur | Eugen | Ludwigsburg | D | ||
Bayreuther | Fabrik | Bayreuth | D | 20. | |
Bayendter | Fabrik | D | |||
Bedke | J. | Hannover | D | 17. | |
Bernhard | Josef | Rettenberg | D | ||
Bernstein | Familie | Mottgers | D | 17. - 18. | |
Bertsch | Kilian | Jagstfeld | D | ||
Beyes | F. A. | Hildesheim | D | 1863 - | |
Bickelmann | C. | Augsburg | D | 17. | |
Biermann | J. H. | Lüneburg | D | 18. | |
Bissen | C. F. | Schleswig | D | 18. | |
Bob | L. | Furtwangen | D | ||
Boeck | J. u. Ch. | Neupoella | 19. | ||
Bönnig | I. Friedr. | Esperde | D | 18. | |
Braun | Fred | Eberbach | D | 18. - 19. | |
Brunner | Caspar | Bern | CH | 16. | |
Bürk & Söhne | Schwenningen | D | 20. | ||
Carlsfelder Wanduhren | Carlsfeld/Erzgeb. | D | 19. | Standorte: Bernsbach/Erzgeb. | |
Carpsen | H. J. | Hamburg | D | 17. | |
Chur | G. M. | München | D | 17. - 18. | |
Comlosi | L. | Wien | A | 18. | |
Cretin | A. | Morbier | |||
Cuno | J. | Frankfurt/Oder | D | 16. | |
Dahlhopf | Hans | Fulda | D | 16. | |
Deisenrieder | Deisenried | D | 18. - 19. | ||
Diem | Jakob | Tübingen | D | 19. - 20. | |
Dietrich | E. | Kassel | D | 19. | |
Dietze | Johann, Christoph | Cölmsmühle (ehem. Ort b. Oschatz) | D | 18. | Standorte: Luppa, Großböhla, Börln |
Dorn | Adelm | Pfronten | D | ||
Dosen | A. | Ellwangen | D | 18. | |
Eberhardt | Georg Andreas | Stadtilm | D | 18. | Standorte: Ollendorf b. Erfurt, ehem. Museum Mistelbach |
Ebner | J. | Krems | 17. - 8. | ||
Eisenhardt | Eugen | Stuttgart | D | 18. - 20. | |
Emmerich | Otto | Amorbach | D | 19. | |
Enderlin | Basel | CH | 17. - 19. | ||
Eppinger | A. | Breslau | |||
Eppner | E. | Silberberg | 19. | ||
Eppner | Gebr. | Regensburg | D | 19. - 20. | |
Faber | Walter | München | D | 14. | |
Feller | Joseph | Pfarrer in Kreuzholzhausen *25.3.1813, gest. 24.11.1893 |
D | 19. | |
Felsing | A. | Berlin | D | 19. | |
Fendt | P. Paul | Oberdorf | D | 18. - 19. | F-K-T Katalog vorhanden |
Finsterbusch | Michael | Lommatzsch | D | 18. | Standorte: Neckanitz b. Meißen |
Fischer | Otto | Meissen | D | 1852 - 20. | |
Förster | Lorenz | Nürnberg | D | 19. - 20. | F-K-T Katalog vorhanden |
Frank | E. | Kulmheide | D | 19- | |
Frischmann | Joh. | Eisenhammer b. Laaber | D | ||
Fritz | M. | Miesbach | D | 19. - | |
Fuchsu. Sohn | J. J. | Bernburg i. Anh. | D | 19. | |
Funk | Graz | A | 18. | ||
Furtwängler | Ph. | Elze, Hannover | D | ||
Grupp | C. F. | Margröningen | D | 18. - 19. | |
Habrecht | Familien | D | 16. - 18. | ||
Häcker | A. | Vöhrenbach | D | ||
Hahn | E. | Lengefeld | D | 19. | |
Hahn | Ph. M. | Onstmettingen | D | ||
Hahn | Max | Dinglingen | D | 19. - 20. | |
Halder | H. | Basel | CH | 14. - 15. | |
Handke | Gustav/Gottfried | Pressel | D | 19. - 20. | Standorte: Pressel, Authausen, Bad Düben, Wöllnau, Görschlitz, Kossa |
Harkensee | P. H. | Eutin | D | 19. | |
Hartdogler | L. | 1620 | |||
Heister | L. | Nürnberg | D | ||
Hemberger | A. | Erling - Andechs. | D | ||
Henn | N. | Odernheim | D | 19. | |
Henner | O. | 16. | |||
Hert | Werner | Buchen | D | 15. | |
Heuser | C. W. | Elberfeld | D | 20. | F-K-T Katalog vorhanden |
Heyer | R. | Hamburg | D | 19. | |
Hiller | Johann | Krumbach | D | 19. | |
Hiller | S. | Stuttgart | D | ||
Hiemann Nachf. (Theod. Kahle) |
Julius | Leipzig, Sebastian - Bach - Str.35 | D | 1889 erwähnt | Inserat des Allgemeinen Anzeigers für Mechanik, Optik und Uhrenbranche |
Hochwalker u. Sassy | Kolmar | ||||
Höckel | Jacob | Flörsheim i. Hessen | D | 19. | |
Hörz | Ph. | Ulm | D | 19 - 20. | F-K-T Katalog vorhanden |
Hoffmann | J. Lorenz | Dörflies | 18. | ||
Hohlweg | P. | Fürth i. Bayern | D | 19. | |
Hollfelder | Joh. | Seherlitz | 19. | ||
Holzöder | Friedr. | Rothenburg | D | 19. - 20. | |
Hougen | J. S. | Aachen | D | ||
Hübner | Fr. | Landau | D | 20. | |
Hummel | J. | Meissen | D | 19. | |
Hüni | J. | Horgen | 17. | ||
W. Iversen, Dimier & Cie. | Wilhelm | Hamburg | D | seit 1819 | |
Ifversen | M. | Noderlängen | D | 17. | |
Illig | M. F. | Darmstadt | D | 19. | |
Kanngieser | J. | Hildesheim | D | ||
Kugelberg | Th. | Rostock | D | ||
Kehlert | J. | Graslitz | 19. | ||
Kersten & W. Söhne | Bad Dürrenberg | D | 19. | Standorte: Kirche St. Kilian/Gröst b. Freyburg/U. | |
Kesel | G. | Kempten | D | ||
Kiefslich | J. Georg | Croswitz b. Kamenz | D | 19. | weitere Informationen |
Korfhage | E. | Buer | D | 19. - 20. | F-K-T Katalog vorhanden |
Kreger | Lazarus | Frankfurt | D | 16. | |
Kühn | F. u. Sohn | Gräfenroda i. Thür. | D | ||
Kuhn | H. | Martinszell | D | ||
Kurzmann | J. | Wien | A | 20. | |
Landtwing | J. M. | 17. - 18. | |||
Lang | M. | Hitzkirchen | D | 18. - 19. | |
Lembke | M. | Friedrichstadt | D | 19. | |
Liebherr | Xaver | Immenstadt | D | ||
Liechti | Familie | Winterthur | CH | 16. - 0. | |
Lindner | Joh. | Kandern | D | ||
Lorth | Kelkheim - Fischb | D | 20. | ||
Luterer | Hans | Waldshut/Zürich | D/CH | 16. | weitere Informationen |
Luterer | Niklaus | Zürich | CH | 16. | |
Lütgens | Joh. | Solingen | D | 18. - 19. | |
Lutz | Johann | Kühlbach | D | ||
Mäder | J.+ U. | Andelfingen | CH | 19. | F-K-T Katalog vorhanden |
Mannhardt | München | D | 19. | F-K-T Katalog vorhanden | |
Meyer | Ernst | Magdeburg | D | 20. |
Standorte: Turmuhrenmuseum N., Kath. Kirche Dessau |
Möllinger | JAC | Neustadt an der Haard | D | 18. | |
Müller | Bernhard | Leipzig | D | 19. - 20. | Standorte: Leipzig Stadtgebiet (diverse Gebäude), Turmuhrenmuseum N., starke Ähnlichkeit mit Zachariä-Werken |
Natardi | Caspar | Dramburg (heute Drawsko) | P | 17. |
Standort: Stettin (heute Szczecien) Schloss (astron. Uhr) |
Neher | J. | München | D | F-K-T Katalog vorhanden | |
Niedermayer | Regensburg | D | 19. - 20. | ||
Noack in Zossen |
Schlosskapelle in Ludwigsburg in Vorpommern |
D | 1797 |
Einzeigeruhr (Schmiedeuhr) |
|
Oertling | M. | Kiel | D | 19. | |
Ornholms | E. | Lokken | D | ||
Orthmann | M. | Dortmunde | D | 19. | |
Pahl | Berlin | D | |||
Pechmann | Gordian | Messhofen - Roggenburg | D | 1862 - heute | |
Peiner | Passau | D | |||
Perrot | J. | Calw | D | 19. - 20. | |
Peters | P. | Welschbillig | D | 19. | |
Petres | J. | Würzburg | D | 19. - 20. | |
Pfaffenberg | J. G. | Gubitzmoos | D | 19. | |
Plasch | Schwarmstedt | D | |||
Porth | K. F. | Speyer | D | 19. | |
Preußler & Sohn | E. F. | Saultitz b. Nossen | D | 19. | weitere Informationen |
Pukaw | Plauen | 16. | |||
Rammensee | Georg | Gräfenberg i. Bayern | D | ||
Rauscher | Regensburg | D | |||
Reithmann | München | D | 19. | ||
Richer | Berlin | D | |||
Riedl | L. M. | Nürnberg | D | ||
Riefler | Nesselwang | D | 20. | ||
Rochlitz | C. F. | Berlin | D | 19. - 20. | |
Röder | Niedernhausen | D | |||
Roth | Georg | Neustadt | D | 19. | |
Ritzert | Johannes I | Groß - Umstadt | D | 19. - 20. | |
Ritzert | Johannes II | Groß - Umstadt | D | 19. - 20. | |
Ritzert | Joh. Heinr. | Groß - Umstadt | D | 19. - 20. | |
Ritzert | Johannes III | Groß - Umstadt | D. | 19. - 20. | |
Ruohl | Gelnhausen | D | 16. | ||
Saam | Bernh. | Themar | D | 19.- 20. | |
Sachs | Leonh. | D | 18. | ||
Sachsenberg | G. | Rostau | D | 19. - 20. | |
Schaurer | Wien | A | 19. | ||
Schiffmann | J. C. | Kirchheim Polanden | D | 18. | |
Schmidt. | Gebr.(Georg u. Johann) | Annweiler | D | 19. | |
Schneider | B. | Schonach | D | 19. - 20. | |
Schöder | Cr. | Lüneburg | D | 18. | |
Schultze | A. | Berlin | D | ||
Schwarz | Max | Esslingen | D | 16. - | |
Schwilgué | J. B. | Straßburg | F | 18. - 19. | |
Seybold | E.+ G | Landau | D | 19. - 20. | |
Siemens & Halske | Berlin | D | 19. - 20. | ||
Silbernagel | Johann | Schwarz | D | ||
Spohr | H. G. | Frankfurt | D | ||
Steehl | W. | Wien | A | 19. | |
Steimer | Rottweil | D | |||
Steinmüller | Melchior | Zeulenroda | D | 17. | Standorte: Weida Museum Osterburg |
Stoß d.J. | Valentin | Ulm | D | 19. | |
Strassburger | Straßburg | F | 19. - 20. | ||
Strobl | E. | Regensburg | D | 19.- 20. | |
Strubel | Philipp | Winnenden | D | 18. | |
Terzer | Georg | München | D | ||
Uhrenfabrik K. s. C. | Carlsfeld/Erzgeb. | D | 19. | weitere Informationen | |
Ungerer | Gebr. | Straßburg | F | 19. - 20 | F-K-T Katalog vorhanden |
Vogler | Dresden | D | 18. | ||
Vortmann | Bernard | Recklinghausen | D | 19. - 20. | |
Vortmann | Paul | Recklinghausen | D | ||
Wagner | Bockenhaim | D | |||
Wagner | K. G. | Frankfurt | D | 20. | |
Wallburger | Ludwig | Pfullingen | D | ||
Walz | |||||
Waurick | M. | Crostwitz b. Kamenz | D | 19. | |
Weigel | Jos. | Cham | D | ||
Weiss | Glogau | D | 19. - 20. | ||
Weule | J. Fr. | Bockenem a. Harz | D | 19. - 20. | F-K-T Katalog vorhanden |
Wilhelmshütte | Bockenem | D | 20. | ||
Winkel | J. W. | Elberfeld | D | 18. - 19. | |
Wolf | C. H. | Glashütte | D | 19. - 20. | |
Zachariä | Bernhard | Leipzig | D | 19. - 20. | F-K-T Katalog vorhanden |
Zilliken | H. | Münstereifel | D | 19. - 20. |